|
Chức năng |
Phạm vi |
Nghị quyết |
Dải đo |
Độ chính xác |
||||
| Auto phạm vi điện trở nối đất | 20Ω | 0.01Ω * | 0,00 ~ 20.99Ω | | ± 1,5% ± 0.05Ω | ||||
| 200Ω | 0.1Ω | 16,0 ~ 99.9Ω | | ± 2% ± 0.5Ω | |||||
| 100,0 ~ 209.9Ω | | ± 3% ± 2Ω | |||||||
| 1200Ω | 1Ω | 160 ~ 399Ω | | ± 5% ± 5Ω | |||||
| 400 ~ 599Ω | | ± 10% ± 10Ω | |||||||
| 10Ω | 600 ~ 1260Ω | — | ||||||
| AC hiện nay (50Hz / 60Hz) Auto phạm vi |
100mA | 0.1mA | 0.0 ~ 104.9mA | | ± 2% ± 0.7mA | ||||
| 1000mA | 1mA | 80 ~ 1049mA | | ± 2% | |||||
| 10A | 0.01A | 0,80 ~ 10.49A | ||||||
| 30A | 0.1A | 8,0 ~ 31.5A | ||||||
| Hệ điều hành |
|
|||||||
| Over-phạm vi chỉ | “OL” được hiển thị khi đầu vào vượt quá giới hạn trên của một phạm vi đo | |||||||
| Thời gian đáp ứng | Approx.7 giây (Earth kháng) Approx.2 giây (AC hiện tại) |
|||||||
| Tỷ lệ mẫu | Approx. 1 lần mỗi giây | |||||||
| Nguồn điện | DC6V: R6P (sizeAA mangan pin) x 4pcs, hoặc LR6 (sizeAA pin kiềm) x 4pcs |
|||||||
| Dòng tiêu thụ | Approx. 50mA (tối đa 100mA) | |||||||
| Thời gian đo | Approx. Khoảng 12 giờ (khi R6P được sử dụng) . 24 giờ (khi LR6 được sử dụng) |
|||||||
| Tự động tắt | Hóa tắt nguồn khoảng 10 phút sau khi hoạt động nút cuối cùng. | |||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1: 2001 (CAT.IV 300V ô nhiễm degree2) | |||||||
| Điện áp chịu đựng | AC5320Vrms / 5 giây Giữa các hàm biến áp được trang bị các bộ phận và bao vây trường hợp (trừ hàm) |
|||||||
| Conductor kích thước | Approx. 32mm max. | |||||||
| Kích thước | 246 (L) × 120 (W) × 54 (D) mm | |||||||
| Trọng lượng | Approx. 780G (bao gồm cả pin) | |||||||
| Phụ kiện | Pin R6P (AA) × 4, sách hướng dẫn sử dụng 8304 (Resister để kiểm tra hoạt động) 9166 (cứng trường hợp) | |||||||
(Từ 8h - 19h30 hàng ngày)
CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Giao hàng tận nơi
Chế độ bảo hành dài
Khách hàng thân thiết
Bình luận